Donau-Tanzsport-Tage
Am 17.01.2010 in Neu-Ulm.Hgr. C Latein
| Endergebnis | ||||||
| Platz | Paar/Club | |||||
| Endrunde | SB | CC | RB | JV | PZ | |
| 1. | Felix Lever / Jessica Graeser (207) TC Schwarz-Weiß Reutlingen |
22112 1.0 |
11111 1.0 |
21112 1.0 |
41112 1.0 |
4.0 |
| 2. | Jonathan Wälde / Larissa Töpfner (230) Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
15226 2.0 |
26226 2.0 |
16325 2.0 |
34226 2.0 |
8.0 |
| 3. | Thomas Gruber / Elisabeth Seibert (238) TSC Eden Graz |
36533 3.0 |
34535 5.0 |
44536 5.0 |
26533 3.0 |
16.0 |
| 4. | Georg Zimmermann / Julia Bocsa (202) TSC-Wolfgangsee |
54344 4.0 |
43344 3.0 |
53244 4.0 |
53345 5.0 |
16.0 |
| 5. | Jonas Pfeiffer / Clara Muscholl (221) Gelb-Schwarz-Casino München |
41455 5.0 |
62453 4.0 |
32453 3.0 |
12454 4.0 |
16.0 |
| 6. | Martin Eder / Sandra Müller (219) Dancing Dots Oberösterreich |
63661 6.0 |
55662 6.0 |
65661 6.0 |
65661 6.0 |
24.0 |
| 2. Zwischenrunde | ||||||
| 7. | Olivier Morelle / Katharina Berwing (201) | TSC Schwarz-Weiß Offenburg | ||||
| 8. | Marco Rath / Katharina Lautner (217) | Tanz-Club Laaber | ||||
| 9. | Viktor Bauer / Jasmin Kostorz (237) | TC Schwarz-Weiß Reutlingen | ||||
| 10.-11. | Andreas Bauernfeind / Caroline Eybl (203) | HSV Wien Sektion Tanzsport | ||||
| 10.-11. | Markus Haak / Natalie Kieß (211) | TSC Savoy München | ||||
| 1. Zwischenrunde | ||||||
| 12. | Marco Laumanns / Sophie Peters (225) | TSA d. SSV Ulm 1846 | ||||
| 13.-14. | Benjamin Schuler / Ana Koenigs (212) | Tanzsportgemeinschaft Bavaria, Augsburg | ||||
| 13.-14. | Thomas Merkl / Tanja Merkl (218) | Weiß-Blau Casino Memmingen | ||||
| 15.-16. | Clemens Kemper / Sabrina Raether (226) | Tanzsportclub Balance | ||||
| 15.-16. | Stefan Eisemann / Sandra Scholz (227) | Casino Club Cannstatt | ||||
| 17. | Christian Fladda / Melanie Krämer (214) | Casino Club Cannstatt | ||||
| 18. | David Matthis / Yasmin Müller (220) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | ||||
| 19. | Stefan März / Verena Krämer (215) | TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt | ||||
| 20.-21. | Peter Stanek / Ines Hubmaier (209) | UTSC Forum Wien | ||||
| 20.-21. | Patrick Eder / Lisa Krautschneider (216) | UTSK Tirol | ||||
| Vorrunde | ||||||
| 22. | Thomas Lackner / Sabine Köglberger (213) | TSK Blau-Gelb Linz | ||||
| 23.-24. | Alexander Zackel / Lisa Laiblin (224) | Casino Club Cannstatt | ||||
| 23.-24. | Ulf Karnikowski / Melanie Wallisch (231) | TTC Erlangen | ||||
| 25. | Eric Kurscheidt / Katharina Wendt (233) | TTC Rot-Weiß Freiburg | ||||
| 26.-27. | Philipp Fügmann / Isabel Fügmann (204) | Gelb-Schwarz-Casino München | ||||
| 26.-27. | Matthias Rohde / Evelyn Listl (235) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | ||||
| 28.-29. | Michael Ebert / Jenny Kegelmann (210) | TC Der Frankfurter Kreis | ||||
| 28.-29. | Roland Sieker / Eva Neukamm (223) | TSC Astoria Stuttgart | ||||
| 30.-31. | Christian Giesswein / Romana Gleirscher (206) | UTSK Tirol | ||||
| 30.-31. | Robert Francuski / Yvonne Zandt (234) | TSA d. Regensburger Turnerschaft | ||||
| 32. | Dirk Lange / Katrin Bendrich (236) | TSC Sibylla Ettlingen | ||||
| 33. | René Schilling / Melanie Theel (229) | TSC Grün-Gold Casino Limburgerhof | ||||
| Wertungsrichter |
| Marc Schuck (TSG Fürth e.V.), Andreas Schwörer (TSC Central-Casino München e.V.), Oliver Döhle (TSC Illingen e.V.), Boris Exner (TSG Bavaria e.V. Augsburg), Irene Moser (TSA d. TG Landshut e.V.) |
| Turnierleitung |
| TL: Dr. Franz Ackermann (TSC Astoria Tübingen), BS: Rolf Eutenmüller (TG Blau-Gold St. Ingbert) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6b erstellt.