Donau-Tanzsport-Tage
Am 16.01.2010 in Neu-Ulm.Hgr. D Latein
| Endergebnis | |||||
| Platz | Paar/Club | ||||
| Endrunde | CC | RB | JV | PZ | |
| 1. | Aleksander Barynskyy / Viola Windisch (233) TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
73112 1.0 |
73121 2.0 |
73111 1.0 |
4.0 |
| 2. | Andreas Havers / Anna Stohr (246) ATC Blau-Rot Ravensburg |
11734 2.0 |
12712 1.0 |
11722 2.0 |
5.0 |
| 3. | Viktor Bauer / Jasmin Kostorz (234) TC Schwarz-Weiß Reutlingen |
62523 3.0 |
51534 3.0 |
52533 3.0 |
9.0 |
| 4. | David Heinze / Susanne Wiedmer (247) Gelb-Schwarz-Casino München |
45446 5.0 |
25246 4.0 |
35245 4.0 |
13.0 |
| 5. | Mark Scherer / Anna-Lena Schlenner (256) TSC Savoy München |
57651 7.0 |
37653 5.0 |
47654 5.0 |
17.0 |
| 6. | Christoph Konetschny / Anna Anzenberger (251) TSA im TSV 1847 Weilheim |
24377 4.0 |
64475 6.0 |
64476 7.0 |
17.0 |
| 7. | Daniel Benoit / Lisa Meissner (235) TG Grün-Gold Saarbrücken |
36265 6.0 |
46367 7.0 |
26367 6.0 |
19.0 |
| 2. Zwischenrunde | |||||
| 8. | Felix Brehmer / Christina de San Jose Sales (237) | TSA d. TSG 1862 Weinheim | |||
| 9.-10. | Simon Brenner / Nevana Hofmann (238) | Gelb-Schwarz-Casino München | |||
| 9.-10. | Marco Gulde / Anja Kinberger (245) | 1. Tanzsportclub Rastatt | |||
| 1. Zwischenrunde | |||||
| 11. | Marcel Sick / Anastasia Ermakova (258) | Club des Rosenheimer Tanzsports | |||
| 12. | Joachim Börger / Aglaja Koch (236) | Casino Club Cannstatt | |||
| 13. | Fabian Thrum / Sophie Prachar (259) | Gelb-Schwarz-Casino München | |||
| 14. | Julian Götz / Felicita Riesow (243) | Tanzsportgemeinschaft Bavaria, Augsburg | |||
| 15. | Adrian Schatz / Melanie Märklin-Stradinger (255) | TC Schwarz-Weiß Reutlingen | |||
| Vorrunde | |||||
| 16.-19. | Christoph Fröhlich / Sonja Guth (242) | TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt | |||
| 16.-19. | Kaloyan Iliev / Lena Toth (249) | TTC Rot-Weiß Freiburg | |||
| 16.-19. | Oliver Köhler / Charlotte Legrum (250) | TC Rot-Weiß Kaiserslautern | |||
| 16.-19. | Sergej Schmidt / Aurelia Geißler (257) | Gelb-Schwarz-Casino München | |||
| 20. | Dirk Lange / Katrin Bendrich (252) | TSC Sibylla Ettlingen | |||
| 21. | Philipp Albrecht / Svenja Lehner (231) | TSA d. TSG 1862 Weinheim | |||
| 22. | Riccardo Mocigemba / Tabea Neumann (253) | TTC Rot-Gold Tübingen | |||
| 23. | Nico De Souza / Natascha Zosel (240) | TTC Rot-Weiß Freiburg | |||
| 24.-25. | Denis Bachmann / Verena Freiberger (232) | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd | |||
| 24.-25. | Maximilian Grimmeiß / Claudia Schütz (244) | TTC Erlangen | |||
| 26.-27. | Christoph Sven Hess / Anja Steur (248) | TSA d. SSV Ulm 1846 | |||
| 26.-27. | Benjamin Nägelein / Nora Kost (254) | Schwarz-Weiß-Club, Esslingen | |||
| Wertungsrichter |
| Josef Dornacher (Weiß-Blau Casino Memmingen), Torben Fedder (TSC dancepoint, Königsbrunn), Günter Müller (Alemannia Müllheim), Monika Niederreiter (TSA im SB DJK Rosenheim e.V.), Andreas Schwörer (TSC Central-Casino München e.V.) |
| Turnierleitung |
| TL: Michael Rath (TSC Astoria Tübingen), BS: Rolf Eutenmüller (TG Blau-Gold St. Ingbert) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6b erstellt.