Donau-Tanzsport-Tage
Am 16.01.2010 in Neu-Ulm.Hgr. C Latein
| Endergebnis | ||||||
| Platz | Paar/Club | |||||
| Endrunde | SB | CC | RB | JV | PZ | |
| 1. | Jonathan Wälde / Larissa Töpfner (281) Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
11321 1.0 |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
16131 1.0 |
4.0 |
| 2. | Martin Eder / Sandra Müller (253) Dancing Dots Oberösterreich |
32213 2.0 |
22234 2.0 |
22223 2.0 |
21212 2.0 |
8.0 |
| 3. | Georg Zimmermann / Julia Bocsa (283) TSC-Wolfgangsee |
45144 3.0 |
54343 4.0 |
64342 3.0 |
54323 3.0 |
13.0 |
| 4. | Dominik Fischer / Heike Harz (256) ATC Blau-Rot Ravensburg |
64632 4.0 |
63422 3.0 |
43534 4.0 |
42444 4.0 |
15.0 |
| 5. | Jonas Pfeiffer / Clara Muscholl (272) Gelb-Schwarz-Casino München |
53566 6.0 |
45556 5.0 |
35456 5.0 |
33555 5.0 |
21.0 |
| 6. | Thomas Gruber / Elisabeth Seibert (284) TSC Eden Graz |
26455 5.0 |
36665 6.0 |
56665 6.0 |
65666 6.0 |
23.0 |
| 2. Zwischenrunde | ||||||
| 7.-8. | Thomas Lackner / Sabine Köglberger (266) | TSK Blau-Gelb Linz | ||||
| 7.-8. | Thomas Merkl / Tanja Merkl (270) | Weiß-Blau Casino Memmingen | ||||
| 9. | David Jonas / Serena Petri (261) | Tanzsportgemeinschaft Freiburg | ||||
| 10. | Marco Rath / Katharina Lautner (275) | Tanz-Club Laaber | ||||
| 11. | Clemens Kemper / Sabrina Raether (264) | Tanzsportclub Balance | ||||
| 1. Zwischenrunde | ||||||
| 12.-15. | Andreas Bauernfeind / Caroline Eybl (251) | HSV Wien Sektion Tanzsport | ||||
| 12.-15. | Christian Fladda / Melanie Krämer (257) | Casino Club Cannstatt | ||||
| 12.-15. | David Matthis / Yasmin Müller (269) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | ||||
| 12.-15. | Peter Stanek / Ines Hubmaier (279) | UTSC Forum Wien | ||||
| 16.-18. | Stefan Eisemann / Sandra Scholz (255) | Casino Club Cannstatt | ||||
| 16.-18. | Alexander Jordan / Victoria Semenozhenkova (262) | TG Grün-Gold Saarbrücken | ||||
| 16.-18. | Marco Laumanns / Sophie Peters (267) | TSA d. SSV Ulm 1846 | ||||
| 19. | Eric Kurscheidt / Katharina Wendt (265) | TTC Rot-Weiß Freiburg | ||||
| 20. | Roland Sieker / Eva Neukamm (278) | TSC Astoria Stuttgart | ||||
| Vorrunde | ||||||
| 21.-23. | Stefan März / Verena Krämer (268) | TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt | ||||
| 21.-23. | Olivier Morelle / Katharina Berwing (271) | TSC Schwarz-Weiß Offenburg | ||||
| 21.-23. | Benjamin Schuler / Ana Koenigs (277) | Tanzsportgemeinschaft Bavaria, Augsburg | ||||
| 24.-26. | Michael Ebert / Jenny Kegelmann (252) | TC Der Frankfurter Kreis | ||||
| 24.-26. | Christian Giesswein / Romana Gleirscher (260) | UTSK Tirol | ||||
| 24.-26. | Matthias Rohde / Evelyn Listl (276) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | ||||
| 27.-28. | Robert Francuski / Yvonne Zandt (258) | TSA d. Regensburger Turnerschaft | ||||
| 27.-28. | Ulf Karnikowski / Melanie Wallisch (263) | TTC Erlangen | ||||
| 29. | Dirk Lange / Katrin Bendrich (285) | TSC Sibylla Ettlingen | ||||
| 30.-32. | Patrick Eder / Lisa Krautschneider (254) | UTSK Tirol | ||||
| 30.-32. | Philipp Fügmann / Isabel Fügmann (259) | Gelb-Schwarz-Casino München | ||||
| 30.-32. | Joachim Börger / Aglaja Koch (286) | Casino Club Cannstatt | ||||
| Wertungsrichter |
| Wolfgang Eismann (TSC Astoria Stuttgart), Stephan Kreidler (TTC München), Karl-Heinz Lonnes (Schwarz-Silber Frankfurt), Marc Schuck (TSG Fürth e.V.), Dr. Andrea Wied (Alemannia Müllheim) |
| Turnierleitung |
| TL: Michael Rath (TSC Astoria Tübingen), BS: Rolf Eutenmüller (TG Blau-Gold St. Ingbert) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6b erstellt.