Donau-Tanzsport-Tage
Am 16.01.2010 in Neu-Ulm.Hgr. B Standard
| Endergebnis | |||||||
| Platz | Paar/Club | ||||||
| Endrunde | LW | TG | WW | SL | QU | PZ | |
| 1. | Alexander Stang / Anna Gerich (119) TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt |
21431 1.0 |
31211 1.0 |
21311 1.0 |
12111 1.0 |
21211 1.0 |
5.0 |
| 2. | Felix Schubert / Xenia Stumpf (117) TC Seidenstadt Krefeld |
12346 2.0 |
12425 3.0 |
12236 2.0 |
31235 2.0 |
13124 2.0 |
11.0 |
| 3. | Eduard Thamm / Nadja Steiner (121) TSK Juventus Wien |
34252 3.0 |
23152 2.0 |
33152 3.0 |
23362 3.0 |
32352 3.0 |
14.0 |
| 4. | Andreas Spannagel / Daria Rathaj (118) ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
43165 4.0 |
44366 4.0 |
44465 4.0 |
44456 4.0 |
44466 4.0 |
20.0 |
| 5. | Sven Mau / Karin Schuster (114) TC Rot-Gold Würzburg |
55614 5.0 |
55643 5.0 |
55623 5.0 |
55523 5.0 |
55633 5.0 |
25.0 |
| 6. | Mantas Bruder / Anastasia Shamis (102) ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
66523 6.0 |
66534 6.0 |
66544 6.0 |
66644 6.0 |
66545 6.0 |
30.0 |
| 1. Zwischenrunde | |||||||
| 7.-8. | Wolfgang Hemala / Michaela Lechner (108) | TSC Blau-Gold Salzburg | |||||
| 7.-8. | Benjamin Böhm / Stephanie Meindl (124) | TSC Savoy München | |||||
| 9. | Malte Kopplin / Manuela Mägerlein (112) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |||||
| 10.-11. | Dennis Trenkle / Marie-Christin Pfisterer (122) | TSC Royal Heilbronn | |||||
| 10.-11. | Alexander von Bethusy / Alexandra Worbs (125) | Gelb-Schwarz-Casino München | |||||
| 12. | Michael Klug / Daniela Klug (110) | Blau-Gold-Casino München | |||||
| Vorrunde | |||||||
| 13.-14. | Christoph Konetschny / Anna Anzenberger (111) | TSA im TSV 1847 Weilheim | |||||
| 13.-14. | Nick Salzer / Deyerl Barbara (116) | TSC Activ Wien | |||||
| 15. | Andreas Rachow / Anja Schulze (115) | Tanzsportklub Residenz Dresden | |||||
| 16.-17. | Corbinian Butz / Nicole Maue (103) | TC Rot-Weiß Kaiserslautern | |||||
| 16.-17. | Markus Conrath / Elise Jovet (105) | ATK Suebia Stuttgart | |||||
| 18.-19. | Hendrik Beneke / Sabrina Schindler (101) | Tanzclub VfG Heddesheim | |||||
| 18.-19. | Daniel Leypold / Marie Leypold (113) | Tanzsportgemeinschaft Freiburg | |||||
| 20. | Harald Gneiting / Elke Gneiting (107) | 1. Tanzsportclub Kirchheim unter Teck | |||||
| Wertungsrichter |
| Wolfgang Eismann (TSC Astoria Stuttgart), Henry Exner (TSC dancepoint, Königsbrunn), Markus Mößner (Blau Gold Keltern), Alexander Raith (TSC Savoy München e.V.), Brigitte Schmidt (TSG Fürth e.V.) |
| Turnierleitung |
| TL: Fikret Bilge (TSC Astoria Tübingen), BS: Rolf Eutenmüller (TG Blau-Gold St. Ingbert) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6b erstellt.