Sportturnier
Am 15.01.2005 in Neu-Ulm, Wileyhalle.Hgr. C Latein
| Endergebnis | ||||||
| Platz | Paar/Club | |||||
| Endrunde | S | CC | R | J | PZ | |
| 1. | Stefan Baier / Katrin Frötscher (248) TSK Tirol |
62111 1.0 |
41111 1.0 |
11112 1.0 |
11111 1.0 |
4.0 |
| 2. | Johannes Wetscher / Alexandra von Jagemann (284) Tanz-Sport-Club Augsburg e.V. |
31432 2.0 |
22442 2.0 |
22533 2.0 |
22433 2.0 |
8.0 |
| 3. | Phun Hoang / Lena Ultsch (286) TSK Modena Wien |
14264 4.0 |
14253 3.0 |
34251 3.0 |
35252 3.0 |
13.0 |
| 4. | Fabio Formichella / Pia Sulzbacher (256) TSA des TSV Schmiden |
43523 3.0 |
53324 4.0 |
53324 4.0 |
56524 5.0 |
16.0 |
| 5. | Markus Groß / Sophie Schmitt (258) TSA Rot-Gold Ludwigsburg im TV Pflugfelden |
25356 5.0 |
35536 5.0 |
45446 5.0 |
43345 4.0 |
19.0 |
| 6. | Alexander Hagen / Anja Lehnert (259) Tanz-Sport-Club Augsburg e.V. |
56645 6.0 |
66665 6.0 |
66665 6.0 |
64666 6.0 |
24.0 |
| 2. Zwischenrunde | ||||||
| 7. | Christoph Bertha / Christina Hava (251) | UTSC Forum Wien | ||||
| 8.-9. | Simon Mack / Steffi Heymann (266) | Askania - TSC Berlin e.V. | ||||
| 8.-9. | Tilo Zepernick / Fatma Bahalwan (285) | OTK Schwarz-Weiß 1922 im Sport Club | ||||
| 10. | Hannes Subera / Xenia-Victoria Wagner (280) | UTSC Starlight Wien | ||||
| 11. | Simon Barthold / Ilona Eilert (249) | TC Konstanz e.V. | ||||
| 12. | Jörg Schudel / Beatrix Gräppi (277) | Happy Dancers Baden / TTK Bern | ||||
| 1. Zwischenrunde | ||||||
| 13. | Luigi Aversa / Àgnes Haldemann (247) | TopDancers Bern | ||||
| 14.-15. | Christian Kaller / Laura Brosch (261) | Tanzcasino Fohlenweide Mutterstadt | ||||
| 14.-15. | Andreas Peschta / Rosmarie Frank (269) | TSK Schwarz-Weiß Wien | ||||
| 16. | Christoph Breidt / Michaela Weißenbäck (252) | UTSC Forum Wien | ||||
| 17.-19. | Jörg Kügler / Gisela Kubouschek (263) | TSC Grün Rot Wels | ||||
| 17.-19. | Ralf Lambertz / Doreen Pazzehl (264) | TSC Rot-Weiß Böblingen | ||||
| 17.-19. | Sebastian Patrick Sikora / Sarah Smirek (279) | Casino Club Cannstatt | ||||
| 20. | Simon Natterer / Maria Reichle (291) | TSA im SSV Ulm 1846 | ||||
| 21. | Sebastian Götz / Sina Möhl (257) | TSZ Blau-Gold Marburg | ||||
| 22.-23. | Matthias Etues / Helen Sautter (255) | 1. TSC Schwarz-Rot Herrenberg e.V. | ||||
| 22.-23. | Michael Westphal / Isabel Thome (283) | TSC Weiß-Gold Waghäusel | ||||
| 24. | Matthias Müller / Franziska Humann (288) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | ||||
| Vorrunde | ||||||
| 25.-28. | Conrad Engelmayer / Pia Dürmoser (254) | Union-TSK "Casino-Wien" | ||||
| 25.-28. | Marek Pliml / Johanna Schäffler (271) | Central-Casino München e.V. | ||||
| 25.-28. | Matthias Poppe / Christina Rüll (272) | TSA im SSV Ulm 1846 | ||||
| 25.-28. | Andreas Eiselt / Katharina Burghardt (292) | TC Kristall Jena | ||||
| 29.-31. | Jens Dziambor / Miriam Drzisga (253) | Ahorn-Club, TSA im PSV Berlin | ||||
| 29.-31. | Martin Sedlmayr / Esther Land (278) | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. | ||||
| 29.-31. | Benjamin Wörner / Stephanie Schreg (290) | TC Rot-Weiß Schwäbisch Gmünd e.V. | ||||
| 32. | Mathias Schnichels / Jessica Weidlich (274) | Blau-Gold-Club im HRC v. 1880 Hannover | ||||
| 33. | Josef Bättig / Barbara Moll (250) | Happy Dancers Baden | ||||
| 34.-35. | Markus Schrader / Andrea Klingenberg (275) | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | ||||
| 34.-35. | Bernhard Schrein / Claudia Nachbar (276) | TSA des TSV Schmiden | ||||
| 36. | Egon Pircher / Lydia Pircher (270) | 1. Tiroler TTK Gold-Weiß Innsbruck | ||||
| 37. | Christian Anneser / Danja Nuißl (246) | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. | ||||
| Wertungsrichter |
| Petra Dres (TSC Gelb-Schwarz-Casino Frankenthal), Oliver Döhle (TSC Illingen), Gábor-István Hoffmann (Blau-Gold Casino Darmstadt), Dieter Köpf (TSC Astoria Karlsruhe), Dr. Günther Nagel (Schwarz Weiß Club Pforzheim) |
| Turnierleitung |
| TL: Jörg Weindl (1. TC Ludwigsburg), BS: Jürgen Dres (TSC Gelb-Schwarz-Casino Frankenthal) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V5.9 erstellt.